Fujitsu Super Inverter KMCC 2,5 kW
- 822,70€
Cijena bez PDV-a: 658,16€
Informativni izračun
| 3 rate | 219.39 €/mj |
| 6 rata | 109.69 €/mj |
| 12 rata | 54.85 €/mj |
Kalkulator je informativnog karaktera.
Broj obroka ovisi o vrsti kreditne kartice.
Za više informacija posjeti načine plaćanja.
| Specifikacije | |
| Vrsta uređaja | Split sustav |
| Izvedba | Zidna |
| Model | Super Inverter |
| Veličina prostora (m2) | 15-25 |
| Unutarnja jedinica | ASYG09KMCC |
| Snaga (kW) | 2,5 |
| Vanjska jedinica | AOYG09KMCC |
| Učinak hlađenja (kW) | 2,5 |
| Učinak grijanja (kW) | 2,8 |
| SEER / Energetska klasa | 7,40 / A++ |
| SCOP / Energetska klasa | 4,10 / A+ |
| Dimenzije unutarnje jedinice (V׊×D) (mm) | 270 x 834 x 222 |
| Dimenzije vanjske jedinice (V׊×D) (mm) | 541 x 663 x 290 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 10 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 23 |
| Područje rada - hlađenje (°C) | -10 / +46 |
| Područje rada - grijanje (°C) | -15 / +24 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo (mjeseci) | 36 |
| Opis | |
Kompaktne dimenzije Fujitsu ASYG-KMCC/KMTA unutarnjih jedinica osigurale su privlačan izgled, a ugrađena tehnologija vrlo visoke performanse i nisku potrošnju električne energije. Uređaj u radu proizvodi tek 20 dB buke što je usporedivo s ljudskim šaptom. Poslušajte ga i vi!
|
|
Zadnja pitanja
Recenzije
Nema recenzija za taj artikl.




