Toshiba Console podna izvedba 5,0 kW
- 1.839,00€
Cijena bez PDV-a: 1.471,20€
Informativni izračun
| 3 rate | 490.40 €/mj |
| 6 rata | 245.20 €/mj |
| 12 rata | 122.60 €/mj |
Kalkulator je informativnog karaktera.
Broj obroka ovisi o vrsti kreditne kartice.
Za više informacija posjeti načine plaćanja.
| Specifikacije | |
| Vrsta uređaja | Split sustav |
| Izvedba | Podna |
| Model | Console |
| Veličina prostora (m2) | 45-55 |
| Unutarnja jedinica | RAS-B18UFV-E |
| Snaga (kW) | 5,0 |
| Vanjska jedinica | RAS-18N3AV2-E |
| Učinak hlađenja (kW) | 5,0 |
| Učinak grijanja (kW) | 5,8 |
| SEER / Energetska klasa | 5,7 / A+ |
| SCOP / Energetska klasa | 3,8 / A |
| Dimenzije unutarnje jedinice (V׊×D) (mm) | 600 × 700 × 220 |
| Dimenzije vanjske jedinice (V׊×D) (mm) | 550 × 780 × 290 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 16 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 39 |
| Područje rada - hlađenje (°C) | -15 / +46 |
| Područje rada - grijanje (°C) | -15 / +24 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo (mjeseci) | 36 |
| Opis | |
Uz varijabilno upravljanje ispuha zraka, ovaj klima uređaj idealan je za grijanje prostora. Zahvaljujući mogućnosti ispuha toplog zraka na donjoj strani jedinice, postiže se efekt podnog grijanja.
|
|
Zadnja pitanja
Recenzije
Nema recenzija za taj artikl.
.png)
.png)
.png)
.png)
-500x500.png)