Daikin Comfora FTXP 2,0 kW
- 982,50€
Cijena bez PDV-a: 786,00€
Moguća kupovina na rate
Informativni izračun
3 rate | 262.00 €/mj |
6 rata | 131.00 €/mj |
12 rata | 65.50 €/mj |
Kalkulator je informativnog karaktera.
Broj obroka ovisi o vrsti kreditne kartice.
Za više informacija posjeti načine plaćanja.
Specifikacije | |
Vrsta uređaja | Split sustav |
Izvedba | Zidna |
Model | Comfora |
Snaga (kW) | 2,0 |
Veličina prostora (m2) | 0-15 |
Unutarnja jedinica | FTXP20M9 |
Vanjska jedinica | RXP20M |
Učinak hlađenja (kW) | 2,0 |
Učinak grijanja (kW) | 2,5 |
SEER / Energetska klasa | 6,79 / A++ |
SCOP / Energetska klasa | 4,65 / A++ |
Dimenzije unutarnje jedinice (V׊×D) (mm) | 286 x 770 x 225 |
Dimenzije vanjske jedinice (V׊×D) (mm) | 550 x 765 x 285 |
Težina unutarnje jedinice (kg) | |
Težina vanjske jedinice (kg) | |
Područje rada - hlađenje (°C) | -10 / +46 |
Područje rada - grijanje (°C) | -15 / +18 |
Radna tvar | R32 |
Jamstvo (mjeseci) | 36 |
Opis | |
Moderan dizajn prednjeg panela Daikin Comfora klima uređaja lako se uklapa u svaki interijer, a jedinica uključuje i suhi program.
|
Zadnja pitanja
Recenzije
Nema recenzija za taj artikl.