Daikin Comfora FTXP 5,0 kW
- 1.486,00€
Cijena bez PDV-a: 1.188,80€
Informativni izračun
| 3 rate | 396.27 €/mj |
| 6 rata | 198.13 €/mj |
| 12 rata | 99.07 €/mj |
Kalkulator je informativnog karaktera.
Broj obroka ovisi o vrsti kreditne kartice.
Za više informacija posjeti načine plaćanja.
| Specifikacije | |
| Vrsta uređaja | Split sustav |
| Izvedba | Zidna |
| Model | Comfora |
| Veličina prostora (m2) | 45-55 |
| Unutarnja jedinica | FTXP50M |
| Snaga (kW) | 5,0 |
| Vanjska jedinica | RXP50M |
| Učinak hlađenja (kW) | 5,0 |
| Učinak grijanja (kW) | 6,0 |
| SEER / Energetska klasa | 6,72 / A++ |
| SCOP / Energetska klasa | 4,10 / A+ |
| Dimenzije unutarnje jedinice (V׊×D) (mm) | 295 x 990 x 263 |
| Dimenzije vanjske jedinice (V׊×D) (mm) | 734 x 870 x 320 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | |
| Težina vanjske jedinice (kg) | |
| Područje rada - hlađenje (°C) | -10 / +46 |
| Područje rada - grijanje (°C) | -15 / +18 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo (mjeseci) | 36 |
| Opis | |
Moderan dizajn prednjeg panela Daikin Comfora klima uređaja lako se uklapa u svaki interijer, a jedinica uključuje i suhi program.
|
|
Zadnja pitanja
Recenzije
Nema recenzija za taj artikl.




