Toshiba Shorai Edge 4,2 kW
- 1.309,00€
Cijena bez PDV-a: 1.047,20€
Informativni izračun
| 3 rate | 349.07 €/mj |
| 6 rata | 174.53 €/mj |
| 12 rata | 87.27 €/mj |
Kalkulator je informativnog karaktera.
Broj obroka ovisi o vrsti kreditne kartice.
Za više informacija posjeti načine plaćanja.
| Specifikacije | |
| Vrsta uređaja | Split sustav |
| Izvedba | Zidna |
| Model | Shorai Edge |
| Veličina prostora (m2) | 35-45 |
| Unutarnja jedinica | RAS-B16J2KVSG-E |
| Snaga (kW) | 4,2 |
| Vanjska jedinica | RAS-16J2AVSG-E |
| Učinak hlađenja (kW) | 4,6 |
| Učinak grijanja (kW) | 5,5 |
| SEER / Energetska klasa | 7,8 / A++ |
| SCOP / Energetska klasa | 4,60 / A++ |
| Dimenzije unutarnje jedinice (V׊×D) (mm) | 293 x 800 x 226 |
| Dimenzije vanjske jedinice (V׊×D) (mm) | 550 x 780 x 290 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 10 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 26 |
| Područje rada - hlađenje (°C) | -10 / +46 |
| Područje rada - grijanje (°C) | -15 / +24 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo (mjeseci) | 36 |
| Opis | |
| Moderna zidna jedinica elegantnog mat dizajna. Maksimalna energetska učinkovitost u kombinaciji s filtrom za zrak Ultra Pure i komfornim daljinskim upravljačem. Funkcije raspodjele zraka 3D i Careflow pokreće struju zraka u prostoriji bez stvaranja propuha.
Atraktivan i ekonomičan
Resursno učinkovit
Čist zrak u prostoriji
Upravljanje i značajke
|
|
Zadnja pitanja
Recenzije
Nema recenzija za taj artikl.
.png)


.png)
.png)
-500x500.png)