Fujitsu Airstage KMCG 2,0 kW
- 818,00€
Cijena bez PDV-a: 654,40€
Informativni izračun
| 3 rate | 218.13 €/mj |
| 6 rata | 109.07 €/mj |
| 12 rata | 54.53 €/mj |
Kalkulator je informativnog karaktera.
Broj obroka ovisi o vrsti kreditne kartice.
Za više informacija posjeti načine plaćanja.
| Specifikacije | |
| Vrsta uređaja | Split sustav |
| Izvedba | Zidna |
| Model | Advance |
| Veličina prostora (m2) | 0-15 |
| Unutarnja jedinica | ASEH07KMCG |
| Snaga (kW) | 2,0 |
| Vanjska jedinica | AOEH07KMCG |
| Učinak hlađenja (kW) | 2,0 |
| Učinak grijanja (kW) | 2,5 |
| SEER / Energetska klasa | 8,52 / A+++ |
| SCOP / Energetska klasa | 5,12 / A+++ |
| Dimenzije unutarnje jedinice (V׊×D) (mm) | 270 x 834 x 215 |
| Dimenzije vanjske jedinice (V׊×D) (mm) | 540 x 799 x 290 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 10 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 30 |
| Područje rada - hlađenje (°C) | -10 / +46 |
| Područje rada - grijanje (°C) | -15 / +18 |
| Radna tvar | R32 |
| Jamstvo (mjeseci) | 36 |
| Opis | |
Radna tvar R32 koja pogoni novi Fujitsu KMCG model osigurava iznimnu energetsku učinkovitost, no usprkos tome, dizajn uređaja je nenametljiv a dimenzije vrlo skromne. Suprotno tome, tehničke karakteristike i funkcije su maksimalno raskošne.
|
|
Zadnja pitanja
Recenzije
Nema recenzija za taj artikl.
.png)
.png)
.png)
.png)
-500x500.png)